Información de otros seguros o asistencias sin comercialización vigente.
SEGUROS
POL y Poliza Colectiva | 22013 0429 - 44207 |
---|---|
Vigencia | Mensual con renovación automática. |
Glosa en Estado de Cuenta | Seguro Desg y Urgmed |
Inicio y fin de comercialización | 14-05-2019 a 06-05-2020 |
Valor de Prima y forma de pago | Unipay - UF 0,0653 Mensual recurrente siempre que la deuda facturada sea mayor a $7.000.- |
Coberturas del seguro | Saldo insoluto de la deuda de la Tarjeta Unipay sin Tope al mes inmediatamente anterior al del fallecimiento del asegurado, incluyendo hasta dos (2) meses de mora si la hubiese. |
Exclusiones | Suicidio, participación en guerra internacional, civil o motin, situaciones o enfermedades preexistentes conocidas por el asegurado previo a la contratación, infección oportunistica o noeplasma maligno. |
Siniestros | Denunciante se comunica con la linea 6003909000 o al correo servicioalcliente@unimarccorredores.cl en los 365 días siguientes al fallecimiento, no es necesario adjuntar ningún documento. |
Asistencias |
Debes solicitarlas en la linea 6003909000 opción Seguros o Convenios opción 1 Proveedor - MOK
|
POL y Poliza Colectiva | POL 1 20130122 - Pol. Colectiva 06304684 |
---|---|
Vigencia | Mensual con renovación automática |
Inicio y fin de comercialización | Febrero 2020 - Junio 2023 |
Valor de Prima y forma de pago | Unipay - UF 0,0429 Mensual recurrente siempre que la deuda facturada sea mayor a $7.000.- |
Coberturas y exclusiones del seguro para dependientes | Este seguro cubre el valor de hasta (3) cuotas de la Tarjeta Unipay, con tope de 2 UF por cuota. Se excluye lo adeudado por mora o simple retardo. Mínimo 180 días de antigüedad con su empleador:
Exclusión: Motivo de la cesantía distinto a los anteriormente mencionados. |
Coberturas y exclusiones del seguro para independientes | Este seguro en caso de Incapacidad Temporal (licencia o reposo) mayor a treinta (30) días, cubre el valor de hasta (3) cuotas de la Tarjeta Unipay, con tope de 2 UF por cuota. Se excluye lo adeudado por mora o simple retardo. Aplica a trabajadores que no tengan un contrato bajo vínculo de subordinación o dependencia como vendedores comisionistas, pensionados y/o jubilados, estudiantes, dueña de casa, etc. Y que no hayan solicitado cobertura por incapacidad en los últimos 180 días. Exclusión: Si la incapacidad (licencia o reposo) es menor a 30 días o el motivo es embarazo o ya solicitó la cobertura por incapacidad en los últimos 180 días no tendrá cobertura. |
Carencia | 60 días después de la fecha de contratación del seguro. |
Siniestros | Denunciante se comunica con la linea 6003909000 o al correo servicioalcliente@unimarccorredores.cl Para formalizar la denuncia con la Compañía debes adjuntar para el cobro de la primera cuota:
Segunda y tercer Cuota: Documentos médicos que certifiquen que su incapacidad (reposo o licencia) continua |
Asistencias | No tiene. |
POL y Poliza Colectiva | 2 2013 0974 - 1701247 |
---|---|
Vigencia | Mensual con renovación automática. |
Glosa en Estado de Cuenta | Seg Vida Doble Benef |
Inicio y fin de comercialización | 06-03-2018 a 21-11-2018 |
Valor de Prima y forma de pago | Unipay - UF 0,0529 Mensual recurrente independiente de la deuda facturada. |
Coberturas del seguro | UF 20 por MUERTE NATURAL O ACCIDENTAL Pagando el saldo insoluto de la tarjeta Unipay y si existe una diferencia a favor del asegurado esta será pagada a los herederos legales. |
Exclusiones | Suicidio, participación en guerra internacional, civil o motin, situaciones o enfermedades preexistentes conocidas por el asegurado previo a la contratación, infección oportunistica o noeplasma maligno. |
Siniestros | Denunciante se comunica con la linea 6003909000 o al correo servicioalcliente@unimarccorredores.cl en los 365 días siguientes al fallecimiento, tus herederos deben adjuntar la posesión efectiva para el pago de los valores excedentes a los herederos. |
Asistencias |
Debes solicitarlas en la linea 6003909000 opción Seguros o Convenios opción 1 Proveedor - American Assist
|
POL y Poliza Colectiva | Fallecimiento2 2013 0974, Muerte Accidental 3 2013 0085, Pol. Colectiva N° 1792048 |
---|---|
Vigencia | Mensual con renovación automática. |
Glosa en Estado de Cuenta | Seguro Vivir Protegi |
Inicio y fin de comercialización | 20-06-2018 a 14-05-2019 |
Valor de Prima y forma de pago | Unipay - UF 0,129 Mensual recurrente independiente de la deuda facturada. |
Coberturas del seguro | UF 20 por MUERTE NATURAL O ACCIDENTAL + UF 500 solo para MUERTE ACCIDENTAL.Pagando el saldo insoluto de la tarjeta Unipay y si existe una diferencia a favor del asegurado esta será pagada a los herederos legales. |
Exclusiones | Suicidio, participación en guerra internacional, civil o motin, situaciones o enfermedades preexistentes conocidas por el asegurado previo a la contratación, infección oportunistica o noeplasma maligno. |
Siniestros | Denunciante se comunica con la linea 6003909000 o al correo servicioalcliente@unimarccorredores.cl en los 60 días siguientes al fallecimiento, tus herederos deben adjuntar la posesión efectiva para el pago de los valores excedentes a los herederos. |
Asistencias | Proveedor - MOK Debes solicitarlas en la linea 224334837
Debes solicitarlas en la linea 6003909000 comunicandote con un ejecutivo.
|
POL y Poliza Colectiva | 1 2013 0122 - WP9145161-1 |
---|---|
Vigencia | Mensual con renovación automática. |
Glosa en Estado de Cuenta | Seguro Ctas Protegid |
Inicio y fin de comercialización | 06-03-2018 a 21-11-2018 |
Valor de Prima y forma de pago | Unipay - UF 0,059 Mensual recurrente independiente de la deuda facturada. |
Coberturas del seguro | Valor de hasta 3 cuotas de la Tarjeta Unipay con tope de UF2, si asegurado no tiene deuda vigente se pagan servicios básicos (Agua, Luz y Gas) por tres meses con tope UF 2 por cada uno en caso de Cesantía (Necesidad de la empresa, mutuo acuerdo y caso fortuito) o Incapacidad Temporal de más de 30 días. Antiguedad mínima con el empleador o tiempo desde último siniestro 180 días. |
Exclusiones | Cesantía por motivos distintos Inc Temporal por embarazo, origen nervioso incluido depresión y enfermedades de la espalda<./td> |
Siniestros | Comunicate antes de 90 días de sucedido el siniestro con la linea 6003909000 o al correo servicioalcliente@unimarccorredores.c.l Para formalizar la denuncia con la Compañía debes adjuntar: Dependientes (Cesantía): Copia de finiquito legalizado ante notario + Certificado de últimas 12 cotizaciones de AFP + Copia simple CI. Independientes (Inc. Temp): Copia declaración mensual de impuestos + (Jubilados certificado y copia ultimo pago)+ Copia licencia médica o evidencia de la incapacidad. |
Asistencias |
Debes solicitarlas en la linea 6003909000 opción Seguros o Convenios opción 1 Proveedor - American Assist
|
POL y Poliza Colectiva | POL 2 2013 0974 CAD 2 2013 1587 - Pol. Colectiva 1488 |
---|---|
Vigencia | Duración inicial del Super Avance Unipay independiente de los posibles prepagos del crédito antes de esa fecha. |
Inicio y fin de comercialización | 08-01-2019 a 12-10-2021 |
Valor de Prima y forma de pago | Depende de monto y plazo del super avance, la prima se suma al capital de la deuda y se considera pagada desde inicio de vigencia. |
Coberturas del seguro | Monto total del crédito Super Avance y 250 UF Muerte accidental. Pagando el saldo insoluto del Super Avance Unipay y si existe una diferencia a favor del asegurado esta será pagada a los herederos legales. |
Exclusiones | Suicidio, participación en guerra internacional, civil o motin, situaciones o enfermedades preexistentes conocidas por el asegurado previo a la contratación, infección oportunistica o noeplasma maligno. |
Siniestros |
Denunciante se comunica con la linea 6003909000 o al correo servicioalcliente@unimarccorredores.cl Tus herederos deben adjuntar la posesión efectiva para el pago de los valores excedentes a los herederos. |
Asistencias | No tiene. |
POL y Poliza Colectiva | 2 2013 0974 3 2013 0085 - Pol. Colectiva 1728402 |
---|---|
Vigencia | Duración inicial del Super Avance Unipay independiente de los posibles prepagos del crédito antes de esa fecha. |
Inicio y fin de comercialización | 01-03-2018 a 07-01-2019 |
Valor de Prima y forma de pago | Depende de monto y plazo del super avance, la prima se suma al capital de la deuda y se considera pagada desde inicio de vigencia. |
Coberturas del seguro | Monto total del crédito Super Avance y 100 UF Muerte accidental. Pagando el saldo insoluto del Super Avance Unipay y si existe una diferencia a favor del asegurado esta será pagada a los herederos legales. |
Exclusiones | Suicidio, participación en guerra internacional, civil o motin, situaciones o enfermedades preexistentes conocidas por el asegurado previo a la contratación, infección oportunistica o noeplasma maligno. |
Siniestros | Denunciante se comunica con la linea 6003909000 o al correo servicioalcliente@unimarccorredores.cl antes de los 60 días posteriores al siniestro. Tus herederos deben adjuntar la posesión efectiva para el pago de los valores excedentes a los herederos. |
Asistencias |
Debes solicitarlas en la linea 6003909000 opción Seguros o Convenios opción 1 Proveedor - American Assist Reparación de calefónt, detección de fugas de agua, maestro en casa, remolque, cambio de neumaticos, cerrajeria automotriz, puente de bateria y aló mecanico. |
POL y Poliza Colectiva | Pol 1 2016 0359 Polizas Colectivas 811820002, 811820001, 811820003, 811820004 |
---|---|
Vigencia | Anual con renovación automática. |
Glosa en Estado de Cuenta | Segauto P Total y RC |
Inicio y fin de comercialización | 23-11-2018 a 13.03.2020 |
Coberturas del seguro |
|
Valor de Prima y forma de pago |
|
Exclusiones |
|
Siniestros |
Tienes dos opciones para realizar el denuncio máximo a las 10 días del siniestro: Llamar al 600 3622886 o desde celulares al (02) 24293511, de lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 18:30 y viernes desde las 09:00 hasta las 13:00 horas. Servicios no disponibles los días feriados o por internet ingresando al portal www.bnpparibascardif.cl sección denuncio siniestros. Recibido el denuncio por parte de la Compañía Aseguradora, ésta asignará a un liquidador que se comunicará contigo telefónicamente para proceder con la liquidación del siniestro. Debes entregar toda la documentación que la Compañía Aseguradora requiera para la liquidación del siniestro. Adicionalmente en casos de robo o hurto debes denunciar el hecho en la unidad policial más cercana al lugar en donde sucedió, tan pronto sea posible salvo fuerza mayor. |
Asistencias |
Llama al 600 390 9000 opción seguros o convenios opción 1 de lunes a domingo, las 24 horas del día los 365 días del año para solicitar alguna de las siguientes asistencias:
|
CONVENIOS Y ASISTENCIAS
Vigencia | Mensual con renovación automática. |
---|---|
Glosa en Estado de Cuenta | Convenio Dental. |
Inicio y fin de comercialización | 04-06-2018 a 31-03-2020 |
Valor y forma de pago | Unipay -UF 0,2090 Mensual recurrente. |
Coberturas | Urgencias odontológicas, una (1) limpieza al año y 60% descuento en otros procedimientos para Titular + 5 beneficiarios (No registrados). |
Exclusiones | Urgencias quirurgicas mayores originadas por traumatismos, anestesia gral, defectos físicos, distonias maxilofaciales, radio o quimioterapia. |
Como usarlo | Llamar a la linea 6003909000 opción Seguros o Convenios opción 1 opción 1. |
Vigencia | Mensual con renovación automática. |
---|---|
Glosa en Estado de Cuenta | Asist Sala Urgencias. |
Inicio y fin de comercialización | 04-03-2019 a 31-07-2019 |
Valor y forma de pago | Unipay -UF 0,2186 Mensual recurrente. |
Coberturas | Gastos medicos de urgencia tope UF 40 anuales con límite de 3 eventos al año. Para Titular + 3 beneficiarios (No registrados). |
Exclusiones | Participación en delitos, practica deportes riesgosos, participación en rebelion, participación en acto terrorista. |
Como usarlo | Llamar a la linea 6003909000 opción Seguros o Convenios opción 1 opción 3. |
Vigencia | Anual con renovación automática. |
---|---|
Glosa en Estado de Cuenta | Asistenc Triple Pack. |
Inicio y fin de comercialización | 02-09-2017 a 28-06-2018 |
Valor y forma de pago | Unipay -$3.999 Mensual recurrente. |
Coberturas | Para el titular Asistencias Salud:
|
Exclusiones | Exclusiones deben ser consultadas al correo electrónico servicioalcliente@unimarccorredores.cl o al momento de la atención. |
Como usarlo | Llamar a la linea 6003909000 opción Seguros o Convenios opción 1 opción 5. |
Vigencia | Menusal con renovación automática. |
---|---|
Glosa en Estado de Cuenta | Asistenc Extra Salud. |
Inicio y fin de comercialización | 12-05-2014 a 25-04-2017 |
Valor y forma de pago | Unipay -$4,990 Mensual recurrente. |
Coberturas |
|
Exclusiones |
|
Como usarlo | Llamar a la linea 6003909000 opción Seguros o Convenios opción 1 opción 3. |
Vigencia | Mensual con renovación automática. |
---|---|
Glosa en Estado de Cuenta. | Asist Protecci Total |
Inicio y fin de comercialización | 04-12-2013 a 17-11-2016 |
Valor y forma de pago | Unipay -$4,990 Mensual recurrente. |
Coberturas |
Para titular más un beneficiario
|
Exclusiones |
|
Como usarlo | Llamar a la linea 6003909000 opción Seguros o Convenios opción 1 opción 3. |